Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Router bezprzewodowy 150Mbps TP-LINK TL-WR743ND
towar niedostępny
Opis
Bezprzewodowy router z funkcją AP i klienta WISP, 150Mb/s TL-WR743ND
- Prędkość przesyłu danych do 150Mb/s umożliwia płynne transmisje video, korzystanie z gier online lub telefonii internetowej
- Tryb klient-router umożliwa nawiązanie połączenia z siecią bezprzewodowego dostawcy Internetu i jednoczesne bezprzewodowe lub przewodowe udostępnianie połączenia urządzeniom w sieci lokalnej.
- Pasywne zasilanie Power over Ethernet poprzez port WAN umożliwia wygodne usytuowanie urządzenia w odległości do 30 metrów od urządzenia zasilającego.
- Przycisk WPS umożliwia proste zestawienie połączenia bezprzewodowego zabezpieczonego protokołem WPA.
- Obsługa połączeń typu WDS bridge umożliwia rozszerzenia zasięgu sieci bezprzewodowej
- Funkcja QoS zapewnia płynne transmisje video oraz wolne od opóźnień w transmisji gry online
- Wbudowany NAT oraz serwer DHCP umożliwiający nadawanie i rezerwację adresów IP
- Obsługa połączeń PPPoE, dynamiczne IP, statyczne IP, L2TP, PPTP, oraz BigPond Cable
- Obsługa serwerów wirtualnych, hostów DMZ, protokołu UPnP, DDNS, routingu statycznego oraz funkcji VPN pass-through
- Obsługa zabezpieczeń WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Zapisywanie oraz przywracanie ustawień, aktualizacja firmware
- Zgodność z wszystkimi urządzeniami działającymi w standardzie IEEE 802.11b/g/n
- Dołączalna antena ze złączem RP-SMA, pozwalającym na zastosowanie silniejszych anten
- Wbudowany kreator konfiguracji - Quick Setup - umożliwiający łatwe wprowadzenie ustawień sieci oraz zabezpieczeń.
CECHY SPRZĘTOWE | |
---|---|
Porty | 4 porty LAN 10/100Mb/s 1 port WAN 10/100Mb/s |
Przyciski | Przycisk WPS Przycisk Reset Wyłącznik |
Zasilanie | 9VDC/0,6A |
Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Antena | 5dBi, dołączalna, dookólna (RP-SMA) |
Wymiary (S x G x W) | 174 x 118 x 33mm (6.9 x 4.6 x 1.3 cali) |
WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ | |
---|---|
Częstotliwość pracy | 2,4-2,4835GHz |
Prędkość transmisji | 11n: do 150Mb/s (dynamicznie) 11g: do 54Mb/s (dynamicznie) 11b: do 11Mb/s (dynamicznie) |
EIRP | <20dBm (EIRP) |
Czułość odbiornika | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Tryby pracy bezprzewodowej | Klient-router / Router / Repeater / Bridge z punktem dostępowym / Klient |
Funkcje transmisji bezprzewodowej | Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, funkcja WDS bridge, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej |
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej | 64/128/152 bitowe szyfrowanie WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
FUNKCJE OPROGRAMOWNIA | |
---|---|
Typ połączenia WAN | Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/PPTP/L2TP/BigPond |
DHCP | Serwer/klient DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów |
Funkcja Quality of Service | WMM, Kontrola przepustowości |
Port Forwarding | Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ |
DDNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (Nagłówki ESP) |
Kontrola dostępu | Kontrola rodzicielska, kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami |
Zabezpieczenia zapory sieciowej | Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie adresów IP, MAC nazw domen, wiązanie adresów IP oraz MAC |
Zarządzanie | Kontrola dostępu Zarządzanie lokalne Zarządzanie zdalne |
INNE | |
---|---|
Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |
Zawartość opakowania | TL-WR743ND Dołączalna antena dookólna Injector PoE Zasilacz Płyta CD Skrócona instrukcja instalacji |
Wymagania systemowe | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux. |
Środowisko pracy | Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃
(32℉~104℉) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca |